Występowanie imion żeńskich w Polsce - analiza statystyk
Imiona to nie tylko forma identyfikacji, ale również ważny element kulturowy, który zmienia się wraz z ewolucją społeczeństwa. Poniżej znajdziesz aktualną analizę występowania imion żeńskich w Polsce, opartą na danych z rejestru PESEL, dostępnych od . Szczegółowe informacje dotyczące źródła danych i zastosowanej metodologii są dostępne na stronie głównej.
| Imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | 1 068 330 | 1 072 620 | 1 075 657 | 1 053 032 | 1 057 416 | 1 062 211 | 1 063 017 |
| Katarzyna | 603 599 | 604 753 | 605 826 | 606 814 | 608 044 | 609 051 | 609 363 |
| Maria | 576 071 | 585 573 | 594 197 | 601 501 | 612 172 | 621 966 | 625 353 |
| Małgorzata | 574 660 | 577 214 | 579 481 | 581 732 | 583 972 | 585 892 | 586 619 |
| Agnieszka | 546 248 | 547 485 | 548 636 | 549 842 | 551 161 | 552 338 | 552 814 |
| Barbara | 473 856 | 479 955 | 485 438 | 491 058 | 497 422 | 502 950 | 504 920 |
| Ewa | 472 970 | 476 100 | 478 990 | 481 613 | 484 686 | 487 395 | 488 429 |
| Magdalena | 434 398 | 434 573 | 434 693 | 434 596 | 434 454 | 434 106 | 433 736 |
| Elżbieta | 410 042 | 415 199 | 420 102 | 425 218 | 430 898 | 435 925 | 438 050 |
| Joanna | 402 967 | 404 003 | 404 892 | 405 877 | 406 839 | 407 580 | 407 745 |
| Krystyna | 393 595 | 403 874 | 413 847 | 423 395 | 435 588 | 446 863 | 451 241 |
| Aleksandra | 390 031 | 389 719 | 389 099 | 387 570 | 386 091 | 384 010 | 382 494 |
| Monika | 377 369 | 377 945 | 378 440 | 378 843 | 379 443 | 380 012 | 380 271 |
| Zofia | 364 879 | 369 226 | 373 092 | 377 324 | 382 910 | 387 169 | 387 853 |
| Teresa | 319 921 | 327 952 | 335 287 | 343 267 | 352 407 | 360 900 | 364 266 |
| Natalia | 318 894 | 317 133 | 314 773 | 302 557 | 298 975 | 295 546 | 292 987 |
| Julia | 311 201 | 307 602 | 303 234 | 297 080 | 290 877 | 283 336 | 278 918 |
| Karolina | 294 757 | 294 334 | 293 737 | 290 795 | 290 055 | 289 205 | 288 558 |
| Danuta | 291 388 | 296 760 | 301 751 | 307 054 | 313 019 | 318 404 | 320 605 |
| Marta | 289 473 | 289 773 | 289 815 | 287 039 | 287 368 | 287 621 | 287 554 |
| Beata | 279 226 | 280 043 | 280 756 | 281 453 | 282 256 | 282 941 | 283 239 |
| Dorota | 267 279 | 268 289 | 269 186 | 270 009 | 270 924 | 271 605 | 271 835 |
| Alicja | 253 945 | 252 802 | 251 102 | 248 771 | 246 237 | 243 137 | 241 223 |
| Jolanta | 235 383 | 236 965 | 238 489 | 240 095 | 241 836 | 243 326 | 243 913 |
| Halina | 232 383 | 238 059 | 243 336 | 248 784 | 255 200 | 261 362 | 263 899 |
| Iwona | 231 749 | 232 538 | 233 227 | 234 048 | 234 817 | 235 499 | 235 771 |
| Zuzanna | 227 919 | 224 033 | 219 547 | 214 101 | 207 864 | 200 719 | 196 520 |
| Hanna | 227 676 | 222 618 | 215 797 | 194 692 | 186 410 | 178 510 | 173 447 |
| Grażyna | 225 671 | 228 174 | 230 489 | 232 872 | 235 549 | 237 768 | 238 673 |
| Jadwiga | 225 070 | 231 844 | 238 547 | 245 923 | 254 457 | 262 717 | 266 077 |
| Paulina | 224 173 | 224 066 | 223 901 | 223 618 | 223 330 | 222 901 | 222 565 |
| Justyna | 216 525 | 216 718 | 216 865 | 216 972 | 217 092 | 217 171 | 217 181 |
| Janina | 207 669 | 217 197 | 226 676 | 237 595 | 250 481 | 263 031 | 268 240 |
| Wiktoria | 207 434 | 205 558 | 203 468 | 200 469 | 197 831 | 194 584 | 192 557 |
| Irena | 202 876 | 209 399 | 215 927 | 223 093 | 231 516 | 239 637 | 243 010 |
| Bożena | 196 779 | 198 786 | 200 589 | 202 404 | 204 476 | 206 390 | 207 126 |
| Renata | 186 859 | 187 830 | 188 669 | 189 245 | 190 211 | 191 163 | 191 515 |
| Maja | 184 647 | 179 730 | 175 030 | 169 624 | 163 774 | 156 886 | 153 055 |
| Agata | 184 302 | 184 049 | 183 638 | 183 046 | 182 386 | 181 473 | 180 883 |
| Urszula | 182 332 | 184 392 | 186 308 | 188 192 | 190 423 | 192 380 | 193 087 |
| Sylwia | 182 204 | 182 453 | 182 687 | 182 937 | 183 179 | 183 342 | 183 418 |
| Patrycja | 169 478 | 169 445 | 169 306 | 169 015 | 168 742 | 168 368 | 168 139 |
| Oliwia | 163 329 | 159 830 | 156 058 | 151 489 | 146 665 | 141 523 | 138 886 |
| Emilia | 163 322 | 161 496 | 159 330 | 156 491 | 153 879 | 150 999 | 149 354 |
| Helena | 159 464 | 163 805 | 167 835 | 172 745 | 178 974 | 185 231 | 187 446 |
| Izabela | 159 303 | 159 409 | 159 380 | 159 304 | 159 210 | 158 922 | 158 669 |
| Weronika | 151 526 | 151 315 | 150 995 | 150 185 | 149 848 | 149 323 | 148 873 |
| Aneta | 151 478 | 151 669 | 151 841 | 151 953 | 152 121 | 152 222 | 152 280 |
| Ewelina | 148 117 | 148 205 | 148 260 | 148 166 | 148 245 | 148 258 | 148 248 |
| Martyna | 142 870 | 142 405 | 141 765 | 140 935 | 139 892 | 138 441 | 137 519 |
Co mówią nam te liczby?
Powyższe statystyki ukazują rozkład imion żeńskich w całej populacji Polski. Obejmują one kobiety w każdym wieku, dostarczając nam szerszego obrazu niż jedynie dane o imionach nadawanych noworodkom.
Zauważalne różnice w liczbach między poszczególnymi latami mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak zmiany demograficzne, ruchy migracyjne czy ewolucja preferencji społecznych. Niektóre imiona utrzymują stabilną pozycję, podczas gdy inne wykazują tendencje wzrostowe lub spadkowe. To naturalne zjawisko odzwierciedlające dynamikę polskiego społeczeństwa.
Warto zwrócić uwagę na regionalne zróżnicowanie imion żeńskich w Polsce. Mimo że nasze dane przedstawiają ogólnokrajowe statystyki, badania onomastyczne wskazują na lokalne preferencje w wyborze imion, co może stanowić fascynujący temat do głębszej analizy.
Dlaczego te dane są interesujące?
Analiza występowania imion to nie tylko suche statystyki. To fascynujący wgląd w naszą kulturę, historię i tożsamość narodową. Możemy obserwować, jak wydarzenia dziejowe, trendy społeczne, zmiany pokoleniowe, a nawet popkultura wpływają na rozkład imion żeńskich w polskim społeczeństwie.
Co ciekawe, niektóre imiona, jak Anna czy Maria, wydają się być ponadczasowe, utrzymując wysoką pozycję przez dekady. Inne przeżywają okresy większej lub mniejszej popularności. To pokazuje, jak dynamiczna jest ta sfera naszego życia społecznego i jak ściśle wiąże się ze zmianami kulturowymi.
Badanie rzadkich imion żeńskich w polskim rejestrze PESEL może również dostarczyć interesujących wniosków na temat różnorodności kulturowej i wpływów innych tradycji na polskie nazewnictwo.
Jak interpretować te dane?
Analizując te statystyki, należy pamiętać, że obejmują one całą żeńską populację Polski. Zmiany w liczbach nie wynikają tylko z nadawania nowych imion, ale także z naturalnych procesów demograficznych, migracji i zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa.
Dane te są szczególnie wartościowe dla demografów, socjologów, antropologów kulturowych czy historyków. Ukazują one nie tylko liczby, ale także trendy społeczne, kulturowe i demograficzne, stanowiąc punkt wyjścia do pogłębionych analiz tożsamości narodowej i przemian społecznych w Polsce.
Analiza popularności imion w różnych grupach wiekowych może dostarczyć fascynujących wniosków na temat zmian pokoleniowych i ewolucji preferencji społecznych na przestrzeni lat.